Mint Recursive 服务价格¶
Mint Recursive 服务计费与解决方案价格¶
Mint Recursive 提供三类服务:训练(Training API)、推理(Inference API)和 LLM as a judge。 Mint Recursive 训练单独计价,下表列出 Training API 训练过程中的服务价格。普通托管模型推理单价仍以 dashboard 的 Models & Pricing 为准,见模型单价说明。本页区分训练服务计费、普通推理模型单价和解决方案报价。
| 服务 | 提供什么 | 使用与接入 |
|---|---|---|
| 训练(Training API) | 在 Mint Recursive 上运行训练任务,包括监督微调(SFT)与强化学习(RL)。 | SFT、RL;也可通过 Mint Recursive 训练页启动 SFT。 |
| 推理(Inference API) | 通过 API 调用模型生成输出,支持托管模型调用及训练后自有 checkpoint 的采样与推理。 | 托管模型集成、使用训好的模型。 |
| LLM as a judge | 用大模型按评分标准评估输出,可用于评测、质量检查和反馈数据整理。 | 咨询时提供待评估的输出、评分标准及结果用途,便于确定服务方案。 |
训练服务价格¶
计价单位:美元(USD)/百万 token。 按工作簿的计价行与美元单元格格式展示,数值未作汇率换算。
| 模型 | 算法 | Prefill | Cached Prefill | Decode | Train |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 | SFT | $1.860 | $0.372 | $5.595 | $4.103 |
| GLM5.2 | SFT | $5.000 | $1.000 | $14.000 | $18.500 |
| GLM5.2 | RL | $5.000 | $1.000 | $14.000 | $24.050 |
| GLM5.3 | SFT | $5.000 | $1.000 | $14.000 | $18.500 |
| GLM5.3 | RL | $5.000 | $1.000 | $14.000 | $24.050 |
训练后专属推理(Dedicate)¶
源表 5 行的 Dedicate GPU 均为 TALK TO US,保留联系销售询价,不套用普通推理或训练中的 token 单价。
方案询价¶
专属推理、LLM as a judge 及其他解决方案请联系销售,说明所需服务、预期用量和部署需求;judge 场景请同时提供评分标准。具体费用以双方确认的报价或订单为准。普通模型 API 调用消耗可在用量页了解。